会 長(代表理事) | 手塚 善久 | |
副会長(代表理事) | 濵﨑 喜與志 |
A会員(開業医会員) | 30名 |
B会員(勤務医会員) | 34名 |
C会員(在宅会員) | 8名 |
合計 | 72名 |
医師会事務局 | 2名 |
共同利用施設中央総務部 | 3名 |
曽於医師会立病院 | 185名 |
訪問看護ステーションほほえみ | 4名 |
介護老人保健施設ありあけ苑 | 66名 |
訪問看護ステーション | 7名 |
居宅介護支援事業所 | 2名 |
組織構成 | 令和6年度 公益社団法人曽於医師会 役員一覧 |
経営計画 | 令和6年度 公益社団法人曽於医師会 事業計画 |
財務情報 | 令和5年度 公益社団法人曽於医師会 決算公告 |
その他 | 公益社団法人曽於医師会 定款 公益社団法人曽於医師会 役員等報酬規程 次世代法並びに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
移動:0、幅:0、高:0